Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2010
Thứ năm - 17/11/2011 11:00
Tính từ đầu năm 2011 đến nay, đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó, Trung Quốc đứng thứ 5 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 651 triệu USD, chiếm 5,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.
ĐVT: USD
| KNXK T9/2011 | KNXK 9T/2011 | KNXK 9T/2010 | % tăng giảm KN so T8/2011 | % tăng giảm KN so T9/2010 | % tăng giảm KN so cùng kỳ |
Tổng KN | 935.781.214 | 7.523.700.629 | 4.739.658.749 | -7,37 | 36,38 | 58,74 |
cao su | 207.825.790 | 1.372.914.125 | 821.206.093 | -7,15 | 41,58 | 67,18 |
than đá | 82.101.696 | 740.358.500 | 670.697.946 | -5,78 | 20,53 | 10,39 |
sắn và các sản phẩm từ sắn | 60.436.016 | 692.923.767 | 352.797.887 | -0,56 | 102,99 | 96,41 |
dầu thô | 75.000.000 | 608.428.801 | 295.143.726 | -8,13 | 14,43 | 106,15 |
gỗ và sản phẩm gỗ | 77.192.044 | 510.985.683 | 288.619.367 | -13,70 | 102,61 | 77,04 |
xăng dầu các loại | 44.763.080 | 460.747.107 | 200.961.146 | -15,55 | 9,23 | 129,27 |
máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 44.826.730 | 444.365.169 | 169.849.463 | -35,30 | 101,00 | 161,62 |
xơ, sợi dệt các loại | 53.527.706 | 394.757.207 |
| -7,55 | * | * |
máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 27.849.715 | 201.517.628 |
| -0,06 | * | * |
hạt điều | 19.031.159 | 181.506.505 | 114.912.178 | -29,58 | -3,75 | 57,95 |
giày dép các loại | 21.439.687 | 171.018.198 | 103.840.648 | -3,16 | 67,17 | 64,69 |
Hàng thủy sản | 21.351.807 | 159.758.402 | 107.551.354 | 4,90 | 22,04 | 48,54 |
gạo | 7.404.617 | 143.475.185 | 43.410.208 | -9,10 | 153,51 | 230,51 |
hàng dệt, may | 27.070.531 | 137.703.269 | 58.284.589 | 12,01 | 135,01 | 136,26 |
hàng rau quả | 13.096.771 | 102.529.374 | 44.962.859 | -16,45 | 100,44 | 128,03 |
quặng và khoáng sản | 8.756.838 | 91.727.659 | 56.761.313 | -23,76 | -48,81 | 61,60 |
sản phẩm hóa chất | 9.029.892 | 65.030.776 | 24.768.643 | -32,06 | 131,98 | 162,55 |
phương tiện vận tải và phụ tùng | 12.020.436 | 61.401.466 | 37.989.441 | 30,60 | 81,41 | 61,63 |
sắt thép các loại | 943.909 | 59.352.583 | 62.482.942 | -69,05 | -76,99 | -5,01 |
sản phẩm từ cao su | 9.353.225 | 57.632.445 | 30.568.011 | 6,21 | 107,23 | 88,54 |
điện thoại các loại và linh kiện | 8.416.878 | 57.266.112 |
| -11,96 | * | * |
cà phê | 750.504 | 42.845.845 | 25.077.938 | -1,37 | -68,64 | 70,85 |
dây điện và dây cáp điện | 5.849.363 | 37.394.329 | 16.750.414 | -0,09 | 180,65 | 123,24 |
thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 222.422 | 36.205.079 | 43.580.049 | -27,55 | -96,37 | -16,92 |
kim loại thường khác và sản phẩm | 4.708.129 | 25.754.143 | 443.423.243 | 122,70 | -91,59 | -94,19 |
bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.650.600 | 21.420.269 | 20.291.759 | 12,58 | -2,57 | 5,56 |
chất dẻo nguyên liệu | 6.720.891 | 18.070.947 | 8.627.324 | 457,56 | 410,61 | 109,46 |
túi xách, ví, vali, mũ và ô dù | 1.967.435 | 17.179.049 | 7.966.367 | -21,70 | 134,24 | 115,64 |
sản phẩm từ chất dẻo | 1.641.664 | 14.638.136 | 12.565.070 | -22,04 | 19,02 | 16,50 |
hóa chất | 2.238.401 | 14.634.980 | 32.570.645 | 93,01 | -43,43 | -55,07 |
sản phẩm từ sắt thép | 2.544.995 | 14.621.447 | 9.801.982 | 30,03 | 243,60 | 49,17 |
chè | 805.468 | 11.812.822 | 12.635.091 | -41,06 | -43,17 | -6,51 |
giấy và các sản phẩm từ giấy | 479.944 | 4.759.014 | 2.909.474 | -22,02 | 48,78 | 63,57 |
máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 507.554 | 3.468.534 |
| 10,55 | * | * |
đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 90.144 | 1.986.667 | 851.101 | -75,38 | * | 133,42 |
sản phẩm gốm, sứ | 92.380 | 1.030.009 | 1.331.966 | -27,83 | -56,55 | -22,67 |
Theo Vinanet
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn